関東
東京都の解体補助金
12 自治体・17 制度を掲載(空き家 4・老朽建築物 5・ブロック塀 11)。出典はすべて自治体の公式ページです。
| 自治体 | 制度名 | 対象 | 補助率 | 上限額 | 申請期間 | 状況 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 不燃化特区内の老朽建築物の取壊し費用の助成 | 老朽 | 延床面積×36,000円と実際の取壊し費用の低い額 | 200万円 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 葛飾区 | ブロック塀等撤去工事等助成(撤去工事費助成・再築工事費助成) | ブロック塀 | 未確認 | 未確認 | 令和8年度の事前協議は2026年12月11日締切 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 江戸川区 | 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 | 老朽空き家 | 助成対象経費(解体除却工事費・整地費用)の1/2 | 50万円原則50万円。一部対象地域および空き家は100万円 | 申請期限2026年12月25日、契約期限は助成決定後の令和9年1月末、実績報告期限2027年2月26日 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 江戸川区 | ブロック塀等撤去費助成 | ブロック塀 | 個人:対象費用の2/3、法人:1/2(長さ当たり単価との低い額) | 200万円個人は延長×25,000円/m、法人は延長×19,000円/mと比較して低い額。1件200万… | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 荒川区 | ブロック塀等撤去助成事業 | ブロック塀 | 撤去工事費用の2/3 | 未確認 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 世田谷区 | ブロック塀等撤去工事助成事業 | ブロック塀 | 撤去費の2/3(下記3つの最低額) | 50万円①塀の長さ×1万円+10万円 ②撤去費の2/3 ③50万円のうち最も低い額 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 足立区 | ブロック塀等カット工事助成制度 | ブロック塀 | カット延長×2万円と工事費(税抜)の少ない額 | 未確認 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 大田区 | 木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業) | 老朽 | 区内中小企業者と契約: 2/3、それ以外: 1/2 | 100万円区内中小企業者契約100万円、それ以外75万円(見積額と単価39,900円/㎡×延べ面積の小… | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 大田区 | ブロック塀等改修助成事業 | ブロック塀 | 撤去: 費用の3/4、フェンス新設: 2/3 | 30万円撤去・新設とも30万円(撤去は塀の長さ×30,000円、新設はフェンス長さ×50,000円と… | 令和8年度の申請締切は2027年1月15日 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 町田市 | ブロック塀等撤去助成 | ブロック塀 | 未確認 | 30万円撤去費見積額と、撤去する塀の水平長さ10cmにつき600円×長さの低い方 | 交付申請は2026年12月11日まで、実績報告・請求は2027年1月29日まで | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 八王子市 | 八王子市未耐震空き家除却支援補助金 | 空き家 | 除却経費の2/3以内 | 100万円除却完了時期で変動(相続発生から3年以内の年度まで100万円、5年まで50万円、10年まで2… | 未確認 | 受付終了 | 2026-10-18 |
| 八王子市 | ブロック塀等の撤去・新設補助 | ブロック塀 | 工事経費の2/3 | 30万円経費の2/3、避難路に面する長さ1mあたり3万円、30万円のうち最低額 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 板橋区 | 老朽建築物等除却費助成事業 | 空き家老朽 | 除却費の1/2(建築基準法第43条に該当しない場合は8/10) | 未確認 | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 板橋区 | ブロック塀などの撤去・新設助成 | ブロック塀 | 未確認 | 30万円撤去: 撤去工事費・見付鉛直面積×3万円・30万円の最低額(角地で2方向は45万円)。フェン… | 承認申請の受付は2026年12月4日まで、完了届は2027年2月19日まで | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 府中市 | ブロック塀等安全対策費用助成事業 | ブロック塀 | 助成対象費用の2/3 | 未確認 | 予算額に達した時点で受付終了 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 墨田区 | 老朽危険家屋除却費等助成制度 | 空き家老朽 | ①除却工事費の1/2(無接道敷地の不良住宅は2/3) | 100万円①不良住宅型100万円(無接道敷地は200万円) ②土地無償貸与型300万円。令和8年4月1… | 未確認 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
| 練馬区 | ブロック塀等撤去費用助成 | ブロック塀 | 未確認 | 未確認 | 令和8年度分は令和9年1月末日までに申請書提出 | 受付状況は未確認 | 2026-10-18 |
条件に合う制度がありません。条件をゆるめてください。
補助率・上限額・申請期間は確認日時点です。予算に達すると受付が終了します。申請は解体の契約・着工の前に、各自治体の窓口で必ず確認してください。「未確認」は公式ページで確認できなかった項目です。